變頻冷暖一對一ZSXT2系列 | 室內機 | DXK25ZSXT2-W | DXK35ZSXT2-W | DXK41ZSXT2-W | DXK50ZSXT2-W | DXK60ZSXT2-W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
室外機 | DXC25ZSXT2-W | DXC35ZSXT2-W | DXC41ZSXT2-W | DXC50ZSXT2-W | DXC60ZSXT2-W | |||
電力規格 | 單相 / 220V / 60Hz (室外機供電) | |||||||
電源線/控制線配線數 | 三芯電纜線 / 四芯絞線 | |||||||
冷媒種類 | R32 環保冷媒 | |||||||
冷房能力(最小~最大) | kW | 2.5(0.9~3.8) | 3.5(0.9~4.5) | 4.1(0.9~4.5) | 5.0(1.0~6.2) | 6.1(1.0~6.9) | ||
暖房能力(最小~最大暖房能力) | kW | 3.2(0.8~6.0) | 4.3(0.8~6.8) | 5.3(0.8~6.8) | 6.0(0.8~8.2) | 6.8(0.8~8.8) | ||
冷房消耗電力(最小~最大) | W | 426(160~910) | 725(160~1270) | 940(160~1270) | 1240(190~1900) | 1710(190~2500) | ||
暖房消耗電力(最小~最大) | W | 590(140~1540) | 900(140~1870) | 1200(140~1870) | 1360(200~2460) | 1650(200~2860) | ||
CSPF | 冷房 | kWh/kWh | 7.65 | 7.30 | 6.90 | 6.30 | 5.80 | |
年耗電量 | 度 | 388 | 569 | 707 | 943 | 1249 | ||
能源分級 | 級 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
運轉電流/最大運轉電流 | A | 2.2/9.0 | 3.5/9.0 | 4.4/9.0 | 5.7/15.0 | 7.9/15.0 | ||
噪音值 | 室內機 | 冷房(強/中/弱/微) | dB(A) | 39/33/25/19 | 43/35/26/19 | 41/35/26/19 | 44/39/31/22 | 48/41/33/22 |
暖房(強/中/弱/微) | 40/34/27/19 | 42/35/28/19 | 41/35/28/19 | 47/41/33/23 | 47/42/34/23 | |||
室外機 | 冷房/暖房 | 44/45 | 48/47 | 48/50 | 51/49 | 52/53 | ||
風量 | 室內機 | 冷房(強/中/弱/微) | m3/min | 12.2/10.0/6.7/5.0 | 13.1/10.8/7.3/5.0 | 13.1/10.8/7.3/5.0 | 14.3/12.4/7.8/5.4 | 16.3/13.4/8.9/5.4 |
暖房(強/中/弱/微) | 12.8/11.0/7.8/5.4 | 13.9/11.8/8.6/5.4 | 13.9/11.8/8.6/5.4 | 17.3/14.3/9.8/6.2 | 17.8/13.7/10.9/6.2 | |||
室外機 | 冷房/暖房 | 31.0/31.0 | 36.0/31.0 | 36.0/36.0 | 39.0/33.0 | 41.5/39.0 | ||
外觀尺寸 | 室內機 | 寬x高x深 | mm | 920x305x220 | ||||
室外機 | 800(+71)x640x290 | |||||||
室外機腳座孔距 | 寬x深 | 510x312.5 | ||||||
淨重 | 室內機/室外機 | kg | 13/43 | 13/45 | ||||
管徑 | 液管/氣管 | 分 | 2/3 | 2/4 | ||||
配管限制 | 最大長度/最小長度 | m | 25/3 | 30/3 | ||||
室內外機高低差 | 15 | 20 | ||||||
超長須補冷媒量 | g/m | 20 (超過15m) | ||||||
運轉範圍 | 冷房/暖房 | ℃ | -15~46 / -20~24 | |||||
過濾網 | 抗過敏原濾網、奈米淨化濾網 | |||||||
*以上各項數值為三菱重工原廠測試數據,實際數值會因使用條件不同而改變,例如:設置環境、維護狀況、室內外溫度......等。 *本公司以上產品之性能測試,電氣特性均依照 CNS3765,IEC60335-2-40,CNS3615標準,進行測試。 |
☑本店商品以「大型家電」為主,依照不同品牌和型號由「公司貨運」或是「中力自行配送],將由專人與消費者接洽聯繫安裝時間。
☑購買前請務必確認商品型號、商品尺寸、顏色、運送路線、安裝尺寸等訊息,以確認商品是否能確實安裝,若因以上問題而需退換貨,將酌收取空趟費用500-1000元(視地區調整)。
☑人工上樓需支付樓層費用,依商品體積為100-200元/樓,若需搬運需先良好樓梯尺寸,若需拆機搬運則須承擔產品刮傷的風險。若是無法人工上樓,本店有提供配合吊車的服務,若需要吊車請事先LINE聯繫。
☑退/換貨的商品必須為全新狀態且包裝完整(保持退/換貨商品、發票、配件、吊牌、內外包裝、贈品等之完整性),切勿缺漏任何配件、文件、請勿自行拆解檢查商品或損毀原廠外盒,若寄回商品有缺件、損壞、下水…等人為因素將不進行退貨處理(瑕疵品除外)。由於大型家電商品性質特殊,開機後即無法「恢復原狀」,退換貨可能造成整新費用,購買前務必三思以避免消費糾紛。
☑「小型商品」如保溫瓶、快煮壺可以選擇7-11、全家、萊爾富等便利商店取貨或是普通宅配。
☑「空調商品」因涉及到安裝、配送問題,務必LINE詢價後再下單。
☑「偏遠地區」需另行支付跨區費用,請事先詢問。