


| 變頻冷暖一對一ZST2系列 | 室內機 | DXK20ZST2-W | DXK25ZST2-W | DXK35ZST2-W | DXK41ZST2-W | DXK50ZST2-W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室外機 | DXC20ZST2-W | DXC25ZST2-W | DXC35ZST2-W | DXC41ZST2-W | DXC50ZST2-W | |||
| 電力規格 | 單相 / 220V / 60Hz (室外機供電) | |||||||
| 電源線/控制線配線數 | 三芯電纜線 / 四芯絞線 | |||||||
| 冷媒種類 | R32 環保冷媒 | |||||||
| 冷房能力(最小~最大) | kW | 2.0(0.9~2.9) | 2.5(0.9~3.4) | 3.5(0.9~4.0) | 4.1(1.3~5.5) | 5.0(1.3~5.5) | ||
| 暖房能力(最小~最大暖房能力) | kW | 2.7(0.9~4.3) | 3.2(0.9~4.8) | 4.0(0.9~5.0) | 4.5(1.3~6.6) | 5.8(1.3~6.6) | ||
| 冷房消耗電力(最小~最大) | W | 438(190~800) | 530(170~850) | 890(170~1240) | 970(290~1800) | 1340(290~1800) | ||
| 暖房消耗電力(最小~最大) | W | 590(200~1400) | 740(190~1420) | 940(190~1450) | 1070(250~1980) | 1560(250~1980) | ||
| CSPF | 冷房 | kWh/kWh | 6.56 | 6.62 | 6.52 | 6.19 | 5.79 | |
| 年耗電量 | 度 | 362 | 449 | 638 | 787 | 1026 | ||
| 能源分級 | 級 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 運轉電流/最大運轉電流 | A | 2.6/9.0 | 2.7/9.0 | 4.4/9.0 | 4.4/14.5 | 6.2/14.5 | ||
| 噪音值 | 室內機 | 冷房(強/中/弱/微) | dB(A) | 34/25/22/19 | 36/28/23/19 | 40/30/26/19 | 44/34/29/22 | 46/36/29/22 |
| 暖房(強/中/弱/微) | 36/29/23/19 | 39/30/24/19 | 41/36/25/19 | 45/36/29/23 | 46/37/31/24 | |||
| 室外機 | 冷房/暖房 | 45/45 | 45/47 | 50/48 | 48/49 | 51/52 | ||
| 風量 | 室內機 | 冷房(強/中/弱/微) | m3/min | 9.3/7.0/5.9/5.0 | 9.9/8.0/5.6/5.0 | 11.3/8.7/7.0/5.0 | 12.1/9.9/7.4/5.9 | 12.1/9.9/7.4/5.9 |
| 暖房(強/中/弱/微) | 10.0/8.5/6.5/5.9 | 11.3/8.7/6.7/5.6 | 12.3/11.0/7.0/5.6 | 13.9/11.2/9.1/7.4 | 13.9/11.2/9.1/7.4 | |||
| 室外機 | 冷房/暖房 | 27.4/23.6 | 24.6/24.6 | 31.5/27.8 | 32.8/32.8 | 32.8/32.8 | ||
| 外觀尺寸 | 室內機 | 寬x高x深 | mm | 870x290x230 | ||||
| 室外機 | 780(+62)x540x290 | 780(+62)x595x290 | ||||||
| 室外機腳座孔距 | 寬x深 | 510x312.5 | ||||||
| 淨重 | 室內機/室外機 | kg | 9.5/31.0 | 9.5/34.5 | 10.0/36.0 | 10.0/36.0 | ||
| 管徑 | 液管/氣管 | 分 | 2/3 | 2/4 | 2/4 | |||
| 配管限制 | 最大長度/最小長度 | m | 20/3 | 25/3 | 25/3 | |||
| 室內外機高低差 | 10 | 15 | 15 | |||||
| 原冷媒量最大配管長度 | 15 | |||||||
| 超長須補冷媒量 | g/m | 20 | ||||||
| 運轉範圍 | 冷房/暖房 | ℃ | -15~46 / -15~24 | |||||
| 過濾網 | 抗過敏原濾網、奈米淨化濾網 | |||||||
| 變頻冷暖一對一ZRT2系列 | 室內機 | DXK63ZRT2-W | DXK71ZRT2-W | DXK80ZRT2-W | DXK100ZRT2-W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室外機 | DXC63ZRT2-W | DXC71ZRT2-W | DXC80ZRT2-W | DXC100ZRT2-W | |||
| 電力規格 | 單相/220V/60Hz (室外機供電) | ||||||
| 電源線/控制線配線數 | 三芯電纜線/四芯絞線 | ||||||
| 冷媒種類 | R32 環保冷媒 | ||||||
| 冷房能力(最小~最大) | kW | 6.3 (1.2~7.4) | 7.2 (2.3~7.8) | 8.0 (2.3~9.7) | 9.6 (1.5~9.8) | ||
| 暖房能力(最小~最大) | kW | 7.1 (0.8~9.3) | 8.0 (2.0~10.8) | 9.0 (2.1~11.2) | 10.0 (1.0~11.0) | ||
| 冷房消耗電力(最小~最大) | W | 1660 (200~2500) | 1900 (480~2400) | 2200 (480~3200) | 2900 (300~3100) | ||
| 暖房消耗電力(最小~最大) | W | 1640 (160~2800) | 1950 (400~3600) | 2270 (400~3500) | 2600 (200~3500) | ||
| CSPF | 冷房 | kWh/kWh | 6.16 | 5.83 | 5.79 | 5.49 | |
| 年耗電量 | 度 | 1216 | 1467 | 1642 | 2079 | ||
| 能源分級 | 級 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 運轉電流/最大運轉電流 | A | 7.6/14.5 | 8.7/17.0 | 10.0/17.0 | 13.2/17.0 | ||
| 噪音值 | 室內機 | 冷房 (強/中/弱/微) |
dB(A) | 44/39/35/25 | 44/41/37/25 | 47/44/39/26 | 48/45/40/27 |
| 暖房 (強/中/弱/微) |
44/38/34/28 | 46/39/35/28 | 47/41/36/29 | 48/43/38/30 | |||
| 室外機 | 冷房/暖房 | 51/54 | 53/51 | 56/55 | 55/54 | ||
| 風量 | 室內機 | 冷房 (強/中/弱/微) |
m3/min | 20.5/18.1/15.7/10.4 | 20.5/18.6/16.2/10.4 | 23.5/20.2/17.5/10.4 | 24.5/21.3/17.6/10.4 |
| 暖房 (強/中/弱/微) |
22.5/19.0/16.5/13.1 | 25.0/19.8/17.3/13.3 | 26.5/21.3/18.4/13.5 | 27.5/23.2/19.1/13.6 | |||
| 室外機 | 冷房/暖房 | 41.5/41.5 | 55/43.5 | 63/49.5 | 63/55 | ||
| 外觀尺寸 | 室內機 | 寬x高x深 | mm | 1197 x 339 x 262 | |||
| 室外機 | 800(+71) x 640 x 290 | 880(+88) x 750 x 340 | |||||
| 室外機腳座孔距 | 寬x深 | 510 x 312.5 | 580 x 380 | ||||
| 淨重 | 室內機/室外機 | kg | 15.5/45 | 15.5/56 | 16.5/57 | 16.5/57 | |
| 管徑 | 液管/氣管 | 分 | 2/4 | 2/5 | |||
| 配管限制 | 最大長度/最小長度 | m | 30/3 | ||||
| 室內外機高低差 | 20 | ||||||
| 超長須補冷媒量 | g/m | 20(超過15m) | 25(超過15m) | 20(超過10m) | |||
| 運轉範圍 | 冷房/暖房 | ℃ | -15~46/-15~24 | ||||
| 過濾網 | 抗過敏原濾網、奈米淨化濾網 | ||||||