一對一朝日系列ZTLT2型號 | 室內機 | DXK22ZTLT2-W | DXK28ZTLT2-W | DXK36ZTLT2-W | DXK41ZTLT2-W | DXK50ZTLT2-W | DXK63ZTLT-W | DXK71ZTLT-W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
室外機 | DXC22ZTLT2-W | DXC28ZTLT2-W | DXC36ZTLT2-W | DXC41ZTLT2-W | DXC50ZTLT2-W | DXC63ZTLT-W | DXC71ZTLT-W | ||||||
電力規格 | 單相 / 220V / 60Hz (室外機供電) | ||||||||||||
電源線/控制線配線數 | 三芯電纜線 / 四芯絞線 | ||||||||||||
冷媒種類 | R32 環保冷媒 | ||||||||||||
冷房能力(最小~最大) | kW | 2.2 ( 0.8 ~ 3.1 ) | 2.9 ( 1.3 ~ 3.6 ) | 3.6 ( 1.3 ~ 4.0 ) | 4.1 ( 1.3 ~ 5.3 ) | 5.0 ( 1.3 ~ 5.6 ) | 6.3 ( 1.2 ~ 7.1 ) | 7.2 ( 1.2 ~ 7.3 ) | |||||
暖房能力(最小~最大暖房能力) | kW | 3.0 ( 1.0 ~ 4.6 ) | 3.4 ( 1.3 ~ 4.8 ) | 3.8 ( 1.3 ~ 4.9 ) | 4.5 ( 1.3 ~ 6.3 ) | 5.8 ( 1.3 ~ 6.4 ) | 7.1 ( 1.0 ~ 8.5 ) | 8.0 ( 1.1 ~ 9.1 ) | |||||
冷房消耗電力(最小~最大) | W | 450 ( 190 ~ 790 ) | 585 ( 290 ~ 930 ) | 820 ( 290 ~ 1090 ) | 1017 ( 290 ~ 1770 ) | 1300 ( 270 ~ 1640 ) | 1830 ( 270 ~ 2430 ) | 2470 ( 280 ~ 2670 ) | |||||
暖房消耗電力(最小~最大) | W | 610 ( 210 ~ 1250 ) | 680 ( 270 ~ 1240 ) | 800 ( 270 ~ 1190 ) | 1220 ( 270 ~ 2040 ) | 1360 ( 230 ~ 1760 ) | 2010 ( 250 ~ 2890 ) | 2370 ( 260 ~ 3300 ) | |||||
CSPF | 冷房 | kWh/kWh | 6.23 | 6.28 | 6.24 | 6.12 | 5.77 | 5.60 | 5.37 | ||||
年耗電量 | 度 | 419 | 549 | 686 | 796 | 1030 | 1336 | 1593 | |||||
能源分級 | 級 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
運轉電流 / 最大運轉電流 | A | 2.6 / 9.0 | 2.8 / 14.5 | 3.8 / 14.5 | 4.8 / 14.5 | 6.2 / 14.5 | 9.2 / 17.0 | 10.8 / 17.0 | |||||
噪音值 | 室內機 | 冷房(強/中/弱/微) | dB(A) | 44 / 34 / 26 / 22 | 44 / 37 / 30 / 25 | 45 / 40 / 30 / 25 | 47 / 40 / 32 / 25 | 46 / 41 / 36 / 29 | 46 / 43 / 38 / 30 | 48 / 44 / 39 / 31 | |||
暖房(強/中/弱/微) | 41 / 34 / 26 / 22 | 41 / 35 / 30 / 25 | 43 / 39 / 33 / 25 | 47 / 40 / 33 / 25 | 47 / 43 / 38 / 32 | 47 / 43 / 39 / 32 | 47 / 44 / 40 / 33 | ||||||
室外機 | 冷房/暖房 | 42 / 43 | 46 / 46 | 46 / 47 | 50 / 52 | 50 / 53 | 52 / 54 | 53 / 54 | |||||
風量 | 室內機 | 冷房(強/中/弱/微) | m3/min | 11.2 / 8.5 / 5.4 / 4.4 | 11.2 / 10.0 / 7.2 / 5.4 | 12.5 / 10.4 / 7.2 / 5.4 | 12.5 / 10.4 / 7.2 / 5.4 | 17.0 / 14.7 / 12.1 / 9.4 | 17.0 / 14.7 / 12.1 / 9.4 | 17.5 / 15.2 / 12.6 / 9.4 | |||
暖房(強/中/弱/微) | 11.8 / 9.8 / 6.8 / 5.0 | 11.8 / 9.8 / 8.1 / 6.4 | 12.6 / 11.5 / 8.9 / 6.4 | 12.6 / 11.5 / 8.9 / 6.4 | 18.4 / 17.2 / 14.1 / 11.6 | 18.4 / 17.2 / 14.1 / 11.6 | 18.9 / 17.7 / 14.6 / 11.6 | ||||||
室外機 | 冷房/暖房 | 22.8 / 22.0 | 30.0 / 26.6 | 30.0 / 30.0 | 35.6 / 33.8 | 33.4 / 35.6 | 43.0 / 40.9 | 43.0 / 40.9 | |||||
外觀尺寸 | 室內機 | 寬x高x深 | mm | 798 x 294 x 210 | 998 x 294 x 230 | ||||||||
室外機 | 645(+57) x 540 x 275 | 780(+62) x 595 x 290 | 800(+71) x 640 x 290 | ||||||||||
室外機腳座孔距 | 寬x深 | 480 x 304.4 | 510 x 312.5 | ||||||||||
淨重 | 室內機/室外機 | kg | 9 / 24 | 9.5 / 33 | 9.5 / 33 | 9.5 / 33 | 12 / 33 | 12/42.5 | 12/42.5 | ||||
管徑 | 液管/氣管 | 分 | 2 / 3 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | ||||
配管限制 | 最大長度/最小長度 | m | 20 / 3 | 25 / 3 | 25 / 3 | 25 / 3 | 25 / 3 | 30 / 3 | 30 / 3 | ||||
室內外機高低差 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
超長須補冷媒量 | g / m | 20 (超過10m) | 20 (超過10m) | 20 (超過10m) | 20 (超過15m) | 20 (超過15m) | 20 (超過15m) | 20 (超過15m) | |||||
運轉範圍 | 冷房/暖房 | ℃ | -15~46 / -15~24 | ||||||||||
過濾網 | 抗過敏原濾網、奈米淨化濾網 | ||||||||||||
*以上各項數值為三菱重工原廠測試數據,實際數值會因使用條件不同而改變,例如:設置環境、維護狀況、室內外溫度⋯等。 *本公司以上產品之性能測試,電氣特性均依照 CNS3765, IEC60335-2-40, CNS3615標準, 進行測試。 |
☑本店商品以「大型家電」為主,依照不同品牌和型號由「公司貨運」或是「中力自行配送],將由專人與消費者接洽聯繫安裝時間。
☑購買前請務必確認商品型號、商品尺寸、顏色、運送路線、安裝尺寸等訊息,以確認商品是否能確實安裝,若因以上問題而需退換貨,將酌收取空趟費用500-1000元(視地區調整)。
☑人工上樓需支付樓層費用,依商品體積為100-200元/樓,若需搬運需先良好樓梯尺寸,若需拆機搬運則須承擔產品刮傷的風險。若是無法人工上樓,本店有提供配合吊車的服務,若需要吊車請事先LINE聯繫。
☑退/換貨的商品必須為全新狀態且包裝完整(保持退/換貨商品、發票、配件、吊牌、內外包裝、贈品等之完整性),切勿缺漏任何配件、文件、請勿自行拆解檢查商品或損毀原廠外盒,若寄回商品有缺件、損壞、下水…等人為因素將不進行退貨處理(瑕疵品除外)。由於大型家電商品性質特殊,開機後即無法「恢復原狀」,退換貨可能造成整新費用,購買前務必三思以避免消費糾紛。
☑「小型商品」如保溫瓶、快煮壺可以選擇7-11、全家、萊爾富等便利商店取貨或是普通宅配。
☑「空調商品」因涉及到安裝、配送問題,務必LINE詢價後再下單。
☑「偏遠地區」需另行支付跨區費用,請事先詢問。