變頻冷暖一對一ZST2系列 | 室內機 | DXK20ZST2-W | DXK25ZST2-W | DXK35ZST2-W | DXK41ZST2-W | DXK50ZST2-W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
室外機 | DXC20ZST2-W | DXC25ZST2-W | DXC35ZST2-W | DXC41ZST2-W | DXC50ZST2-W | |||
電力規格 | 單相 / 220V / 60Hz (室外機供電) | |||||||
電源線/控制線配線數 | 三芯電纜線 / 四芯絞線 | |||||||
冷媒種類 | R32 環保冷媒 | |||||||
冷房能力(最小~最大) | kW | 2.0(0.9~2.9) | 2.5(0.9~3.4) | 3.5(0.9~4.0) | 4.1(1.3~5.5) | 5.0(1.3~5.5) | ||
暖房能力(最小~最大暖房能力) | kW | 2.7(0.9~4.3) | 3.2(0.9~4.8) | 4.0(0.9~5.0) | 4.5(1.3~6.6) | 5.8(1.3~6.6) | ||
冷房消耗電力(最小~最大) | W | 438(190~800) | 530(170~850) | 890(170~1240) | 970(290~1800) | 1340(290~1800) | ||
暖房消耗電力(最小~最大) | W | 590(200~1400) | 740(190~1420) | 940(190~1450) | 1070(250~1980) | 1560(250~1980) | ||
CSPF | 冷房 | kWh/kWh | 6.56 | 6.62 | 6.52 | 6.19 | 5.79 | |
年耗電量 | 度 | 362 | 449 | 638 | 787 | 1026 | ||
能源分級 | 級 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
運轉電流/最大運轉電流 | A | 2.6/9.0 | 2.7/9.0 | 4.4/9.0 | 4.4/14.5 | 6.2/14.5 | ||
噪音值 | 室內機 | 冷房(強/中/弱/微) | dB(A) | 34/25/22/19 | 36/28/23/19 | 40/30/26/19 | 44/34/29/22 | 46/36/29/22 |
暖房(強/中/弱/微) | 36/29/23/19 | 39/30/24/19 | 41/36/25/19 | 45/36/29/23 | 46/37/31/24 | |||
室外機 | 冷房/暖房 | 45/45 | 45/47 | 50/48 | 48/49 | 51/52 | ||
風量 | 室內機 | 冷房(強/中/弱/微) | m3/min | 9.3/7.0/5.9/5.0 | 9.9/8.0/5.6/5.0 | 11.3/8.7/7.0/5.0 | 12.1/9.9/7.4/5.9 | 12.1/9.9/7.4/5.9 |
暖房(強/中/弱/微) | 10.0/8.5/6.5/5.9 | 11.3/8.7/6.7/5.6 | 12.3/11.0/7.0/5.6 | 13.9/11.2/9.1/7.4 | 13.9/11.2/9.1/7.4 | |||
室外機 | 冷房/暖房 | 27.4/23.6 | 24.6/24.6 | 31.5/27.8 | 32.8/32.8 | 32.8/32.8 | ||
外觀尺寸 | 室內機 | 寬x高x深 | mm | 870x290x230 | ||||
室外機 | 780(+62)x540x290 | 780(+62)x595x290 | ||||||
室外機腳座孔距 | 寬x深 | 510x312.5 | ||||||
淨重 | 室內機/室外機 | kg | 9.5/31.0 | 9.5/34.5 | 10.0/36.0 | 10.0/36.0 | ||
管徑 | 液管/氣管 | 分 | 2/3 | 2/4 | 2/4 | |||
配管限制 | 最大長度/最小長度 | m | 20/3 | 25/3 | 25/3 | |||
室內外機高低差 | 10 | 15 | 15 | |||||
原冷媒量最大配管長度 | 15 | |||||||
超長須補冷媒量 | g/m | 20 | ||||||
運轉範圍 | 冷房/暖房 | ℃ | -15~46 / -15~24 | |||||
過濾網 | 抗過敏原濾網、奈米淨化濾網 | |||||||
*以上各項數值為三菱重工原廠測試數據,實際數值會因使用條件不同而改變,例如:設置環境、維護狀況、室內外溫度......等。 *本公司以上產品之性能測試,電氣特性均依照CNS3765、IEC60335-2-40、CNS3615標準,進行測試。 |
☑本店商品以「大型家電」為主,依照不同品牌和型號由「公司貨運」或是「中力自行配送],將由專人與消費者接洽聯繫安裝時間。
☑購買前請務必確認商品型號、商品尺寸、顏色、運送路線、安裝尺寸等訊息,以確認商品是否能確實安裝,若因以上問題而需退換貨,將酌收取空趟費用500-1000元(視地區調整)。
☑人工上樓需支付樓層費用,依商品體積為100-200元/樓,若需搬運需先良好樓梯尺寸,若需拆機搬運則須承擔產品刮傷的風險。若是無法人工上樓,本店有提供配合吊車的服務,若需要吊車請事先LINE聯繫。
☑退/換貨的商品必須為全新狀態且包裝完整(保持退/換貨商品、發票、配件、吊牌、內外包裝、贈品等之完整性),切勿缺漏任何配件、文件、請勿自行拆解檢查商品或損毀原廠外盒,若寄回商品有缺件、損壞、下水…等人為因素將不進行退貨處理(瑕疵品除外)。由於大型家電商品性質特殊,開機後即無法「恢復原狀」,退換貨可能造成整新費用,購買前務必三思以避免消費糾紛。
☑「小型商品」如保溫瓶、快煮壺可以選擇7-11、全家、萊爾富等便利商店取貨或是普通宅配。
☑「空調商品」因涉及到安裝、配送問題,務必LINE詢價後再下單。
☑「偏遠地區」需另行支付跨區費用,請事先詢問。